1.3.2011 Přehled tréninkové činnosti U-15 !
Praví stará ragbyová pranostika. No jak u koho.
Únor už byl veselejší než leden, absolvovali jsme o dva tréninky méně než v lednu a to proto, že únor je nejkratší měsíc v roce a jeden sobotní trénink odpadl proto, že oba trenéři jsou zároveň i rozhodčí a plnili si své atestační povinnosti pro novou sezónu.
Pokračovalo odporné a nezáživné pondělní posilování se
švihadlem, středeční záživná zumba pod vedením Karolíny Filsákové a
sobotní výběhy ve smogové Ostravě. Celkem 11 tréninkových jednotek
mělo posílit naši kondici. Zákuskem pak bylo přípravné utkání
v Českém Těšíně-viz článek z 13.2.
Od ledna tedy máme za sebou 23 tréninkových jednotek + 1 x test
match. Celkem tedy 24 akcí. Pozitivem je, že naše řady se rozrostly
o nového hráče Petra Kožušníka a staronového René Jahnela,který si
zlepšil školní prospěch a dostal zelenou pro sportovní
aktivity.Smutné je,že jsou i hráči s nulovou, nebo téměř
nulovou docházkou a dva z nich nemají zaplacené příspěvky, což
je základní povinnost každého člena a s těmi se od března
loučíme. Počet aktivních hráčů U-15 je tedy k 1.3. -21 hráč a
2 trenéři.
V přiložené tabulce je přehled únorové účasti a v posledním sloupci pak procentuální vyjádření docházky v zimní přípravě.
ÚNOR 2011 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 28 | % únor | % Celkem | |
1 | Adam Andřejewský | I | X | X | X | X | X | XI | X | X | X | X | 9 | 42 |
2 | Aleš Badura | I | X | I | X | I | X | I | I | I | I | I | 82 | 75 |
3 | Alex Jamin | I | X | I | I | I | X | I | X | I | I | I | 73 | 67 |
4 | Jan Selešovský | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 12 |
5 | Jaromír Krčmář | I | I | I | X | I | I | I | X | I | I | I | 82 | 83 |
6 | Jiří Halamka | X | X | X | X | X | X | XI | I | I | I | I | 36 | 71 |
7 | Lukash Ballas | I | X | I | I | X | X | X | X | I | I | X | 45 | 46 |
8 | Lukáš Csernai | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | X | 73 | 42 |
9 | Marcel Ščerba | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | X | 82 | 75 |
10 | Matěj Bujok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
11 | Ondřej Škuta | X | I | X | I | I | XI | X | I | I | X | X | 45 | 38 |
12 | Patrik Klimo | I | X | X | X | I | I | I | X | I | X | I | 55 | 54 |
13 | Pavel Cingel | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | X | 73 | 58 |
14 | Petr Kratochvíl | I | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | 91 | 92 |
15 | Radek Haltof | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | 9 | 33 |
16 | Robin Krempaský | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | 73 | 75 |
17 | Roman Veselka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 4 |
18 | Tomáš Janečka | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 82 | 75 |
19 | Tomáš Krcho | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 100 | 100 |
20 | Tomáš Vrána | I | X | I | X | I | I | I | I | I | X | IX | 64 | 71 |
21 | Vítězslav Poledník | X | X | X | X | X | I | X | X | X | IX | IX | 9 | 33 |
22 | René Jahnel | I | X | I | I | I | I | X | X | X | I | X | 55 | 29 |
23 | Petr Kožušník | o | o | o | o | o | I | I | I | I | I | I | X | X |
Zlepšení by mělo přinést soustředění v březnu, na které se
přihlásilo všech 21 hráčů.
Pokyny budou na webu příští týden.Pochvalu zaslouží Tomáš
Krcho,který mimo trenérů má jediný docházku na 100
%.
Dalibor & Saša
p. | tým | body |
1. | Praga | 15 |
2. | Říčany | 14 |
3. | Vyškov | 9 |
4. | Tatra | 7 |
5. | Dragon | 7 |
6. | Slavia | 5 |
7. | Petrovice | 0 |
8. | Sparta | 0 |
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory
Raisova 12
Ostrava - Mariánské hory 709 00
Tel.: +420 596 612 048, +420 596 622 881
Fax: +420 596 113 487
E-mail: hebios@volny.cz