1.2.2011
„V lednu za pec si sednu“. - praví česká pranostika a celá řada hráčů se ji drží. Leden je nejdůležitější, ale zároveň nenáviděnější, nejnudnější a nejprotivnější měsíc v kalendáři každého sportovce.
Jedná se o stěžejní měsíc zimní přípravy, která je hlavním přípravným obdobím sportovce. V létě se jen přikrmí na letním kempu a je z čeho žít celý rok. Ale aby bylo z čeho – muselo by se trénovat. A to se nechce. Za mrazu ve studených autobusech na trénink , kde se jen klikuje, dřepuje, lehoseduje a jinak odporně zatěžuje tělo – komu by se chtělo ? Lepší je klávesnice u PC.A proto účast v tomto měsíci nebývá valná. Dále je slabá účast kromě nezáživné dřiny ovlivněna ještě dalšími dvěmi negativními faktory a to nemocností a školou. Škola a prospěch- kolikráte vysvětlujeme,že pokud budu mít prospěch v normálu tak rodiče nebudou mít námitek proti sportování – a jejda najednou je tu leden,pololetí a slzy,křik a pláč. Co se týče nemocí stačí ve třídě jeden nezodpovědný kýchal a chřipka je tu,no a že z tréninku se nechodí v mrazu z holou hlavou a na venkovní tréninky si musíme brát rukavice a čepice,to je už navíc.
Každý trenér se snaží toto nezáživné období svým nebohým svěřencům zpestřit. My jsme pro letošní leden připravili hodiny ZUMBY. Současný fenomén cvičení,který vede žebříček u sportuchtivých žen je skvělým doplňkem a hlavně zpestřením zimní přípravy. Přidáme-li fakt,že cvičení vede půvabná profesionální cvičitelka, mělo by srdéčko plesat. Ovšem někteří (naštěstí je jich hrstka) se tváří jak by jim řezal nohu a z výrazu znuděné tváře lze snadno vyčíst, že takovou hovadinu ještě nedělali a trenér je úplný ichtyl. Ale naštěstí Ti, kteří chtějí, poctivě skotačí na latinskoamerické rytmy, až jim teče pot po zádech.
Leden byl těžký – celkem bylo připraveno 13 tréninkových
jednotek 5 x tělocvična se švihadlem 4 x Zumba a míče a 4 x
venkovní trénink. Zrcadlem pravdy je tabulka s účastí :
leden 2011 | 3. | 5. | 8. | 10. | 12. | 15. | 17. | 19. | 22. | 24. | 26. | 29. | 31. | % | |
1 | Adam Andřejewský | I | I | I | X | X | X | I | I | I | I | I | X | I | 69 |
2 | Aleš Badura | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | 69 |
3 | Alex Jamin | X | I | X | I | I | X | I | I | X | I | I | X | I | 62 |
4 | Jan Selešovský | X | X | I | X | X | X | I | I | X | X | X | X | X | 23 |
5 | Jaromír Krčmář | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | I | X | I | 84 |
6 | Jiří Halamka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 100 |
7 | Lukash Ballas | X | I | X | X | I | X | X | I | X | I | I | X | I | 46 |
8 | Lukáš Csernai | X | X | X | IX | I | I | X | X | X | X | X | X | IX | 15 |
9 | Marcel Ščerba | I | I | I | I | I | X | X | X | X | I | I | I | I | 69 |
10 | Matěj Bujok | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | 0 |
11 | Ondřej Škuta | X | I | X | X | I | X | X | I | I | X | X | X | IX | 30 |
12 | Patrik Klimo | I | I | X | I | I | X | I | I | X | I | X | X | X | 54 |
13 | Pavel Cingel | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X | X | IX | 46 |
14 | Petr Kratochvíl | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | I | 92 |
15 | Radek Haltof | X | I | X | I | I | X | I | I | X | I | I | IX | IX | 54 |
16 | Robin Krempaský | I | I | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | 77 |
17 | Roman Veselka | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | IX | 8 |
18 | Tomáš Janečka | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | IX | X | X | 69 |
19 | Tomáš Krcho | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 100 |
20 | Tomáš Vrána | I | I | I | I | X | X | I | I | X | I | I | I | I | 77 |
21 | Vítězslav Poledník | I | I | I | X | I | X | X | I | X | X | I | X | I | 54 |
22 | René Jahnel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | 8 |
Nad docházkou některých jen oko zaslzí
!
Po lednu přichází neméně nudný únor.Doufejme,že tréninková účast bude lepší a přispěje k dobré přípravě na jarní část sezóny.
Dalibor & Saša
p. | tým | body |
1. | Praga | 15 |
2. | Říčany | 14 |
3. | Vyškov | 9 |
4. | Tatra | 7 |
5. | Dragon | 7 |
6. | Slavia | 5 |
7. | Petrovice | 0 |
8. | Sparta | 0 |
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory
Raisova 12
Ostrava - Mariánské hory 709 00
Tel.: +420 596 612 048, +420 596 622 881
Fax: +420 596 113 487
E-mail: hebios@volny.cz