30.5.2017
U8
Mužstva | ||||||
Nasazení mužstev | Konečné umístění | Pořadí zápasů*) | ||||
1. | Bystrc 1 | 2 | 1. kolo: 2 - 7 3 - 6 1 - 2 | |||
2. | Vyškov | 5 | 2. kolo: 6 - 4 7 - 3 4 - 5 | |||
3. | Ostrava 1 | 1 | 3. kolo: 3 - 1 4 - 7 2 - 3 | |||
4. | Olomouc 1 | 3 | 4. kolo: 7 - 5 1 - 4 5 - 6 | |||
5. | Bystrc 2 | 7 | 5. kolo: 4 - 2 5 - 1 3 - 4 | |||
6. | Olomouc 2 | 4 | 6. kolo: 1 - 6 2 - 5 6 - 7 | |||
7. | Ostrava 2 | 6 | 7. kolo: 5 - 3 6 - 2 7 - 1 | |||
Rozpis zápasů | ||||||
A | B | Výsledek | ||||
1. | Vyškov | Ostrava 2 | 2 | : | 2 | |
2. | Ostrava 1 | Olomouc 2 | 8 | : | 0 | |
3. | Bystrc 1 | Vyškov | 3 | : | 2 | |
4. | Olomouc 2 | Olomouc 1 | 1 | : | 7 | |
5. | Ostrava 2 | Ostrava 1 | 0 | : | 7 | |
6. | Olomouc 1 | Bystrc 2 | 3 | : | 1 | |
7. | Ostrava 1 | Bystrc 1 | 5 | : | 1 | |
8. | Olomouc 1 | Ostrava 2 | 8 | : | 1 | |
9. | Vyškov | Ostrava 1 | 1 | : | 4 | |
10. | Ostrava 2 | Bystrc 2 | 6 | : | 2 | |
11. | Bystrc 1 | Olomouc 1 | 4 | : | 0 | |
12. | Bystrc 2 | Olomouc 2 | 3 | : | 3 | |
13. | Olomouc 1 | Vyškov | 5 | : | 2 | |
14. | Bystrc 2 | Bystrc 1 | 0 | : | 12 | |
15. | Ostrava 1 | Olomouc 1 | 3 | : | 2 | |
16. | Bystrc 1 | Olomouc 2 | 11 | : | 0 | |
17. | Vyškov | Bystrc 2 | 11 | : | 0 | |
18. | Olomouc 2 | Ostrava 2 | 4 | : | 3 | |
19. | Bystrc 2 | Ostrava 1 | 0 | : | 12 | |
20. | Olomouc 2 | Vyškov | 6 | : | 5 | |
21. | Ostrava 2 | Bystrc 1 | 1 | : | 9 |
U10
Nasazení mužstev | Konečné umístění | |
1. | Bystrc | 1 |
2. | Dragon 1 | 3 |
3. | Olomouc | 7 |
4. | Ostrava | 6 |
5. | Havířov | 8 |
6. | Vyškov | 2 |
7. | Zlín | 4 |
8. | Barbarians | 5 |
A | B | Výsledek | |||
1. | Bystrc | Barbarians | 4 | : | 0 |
2. | Dragon 1 | Zlín | 0 | : | 1 |
3. | Olomouc | Vyškov | 2 | : | 4 |
4. | Ostrava | Havířov | 5 | : | 0 |
5. | Zlín | Olomouc | 4 | : | 1 |
6. | Bystrc | Dragon 1 | 3 | : | 2 |
7. | Barbarians | Havířov | 5 | : | 0 |
8. | Vyškov | Ostrava | 3 | : | 1 |
9. | Dragon 1 | Barbarians | 5 | : | 1 |
10. | Olomouc | Bystrc | 2 | : | 3 |
11. | Ostrava | Zlín | 0 | : | 6 |
12. | Dragon 1 | Olomouc | 4 | : | 0 |
13. | Barbarians | Vyškov | 2 | : | 2 |
14. | Zlín | Havířov | 5 | : | 0 |
15. | Bystrc | Ostrava | 4 | : | 3 |
16. | Havířov | Vyškov | 0 | : | 5 |
17. | Olomouc | Barbarians | 4 | : | 4 |
18. | Ostrava | Dragon 1 | 0 | : | 7 |
19. | Havířov | Bystrc | 0 | : | 5 |
20. | Ostrava | Barbarians | 2 | : | 6 |
21. | Dragon 1 | Havířov | 5 | : | 0 |
22. | Bystrc | Vyškov | 0 | : | 2 |
23. | Barbarians | Zlín | 0 | : | 7 |
24. | Olomouc | Ostrava | 2 | : | 5 |
25. | Vyškov | Zlín | 4 | : | 1 |
26. | Havířov | Olomouc | 0 | : | 5 |
27. | Vyškov | Dragon 1 | 0 | : | 3 |
28. | Zlín | Bystrc | 2 | : | 3 |
U12
Nasazení mužstev | Konečné umístění | |
1. | Bystrc | 1 |
2. | Dragon | 3 |
3. | Ostrava | 7 |
4. | Olomouc | 2 |
5. | Vyškov | 4 |
6. | Zlín | 6 |
7. | Havířov | 5 |
1. | Dragon | Havířov | 2 | : | 0 |
2. | Ostrava | Zlín | 0 | : | 6 |
3. | Bystrc | Dragon | 3 | : | 1 |
4. | Zlín | Olomouc | 1 | : | 3 |
5. | Havířov | Ostrava | 2 | : | 1 |
6. | Olomouc | Vyškov | 3 | : | 2 |
7. | Ostrava | Bystrc | 0 | : | 8 |
8. | Olomouc | Havířov | 4 | : | 2 |
9. | Dragon | Ostrava | 1 | : | 0 |
10. | Havířov | Vyškov | 1 | : | 4 |
11. | Bystrc | Olomouc | 7 | : | 0 |
12. | Vyškov | Zlín | 5 | : | 0 |
13. | Olomouc | Dragon | 7 | : | 1 |
14. | Vyškov | Bystrc | 0 | : | 7 |
15. | Ostrava | Olomouc | 1 | : | 5 |
16. | Bystrc | Zlín | 6 | : | 0 |
17. | Dragon | Vyškov | 6 | : | 1 |
18. | Zlín | Havířov | 0 | : | 3 |
19. | Vyškov | Ostrava | 3 | : | 2 |
20. | Zlín | Dragon | 0 | : | 9 |
21. | Havířov | Bystrc | 0 | : | 8 |
p. | tým | body |
1. | Praga | 15 |
2. | Říčany | 14 |
3. | Vyškov | 9 |
4. | Tatra | 7 |
5. | Dragon | 7 |
6. | Slavia | 5 |
7. | Petrovice | 0 |
8. | Sparta | 0 |
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory
Raisova 12
Ostrava - Mariánské hory 709 00
Tel.: +420 596 612 048, +420 596 622 881
Fax: +420 596 113 487
E-mail: hebios@volny.cz