6.8.2009 Sport bez předsudků
Velký sportovní den (VSD) na Ostravsku nabídl dětem ze základních škol soutěže v atletice, fotbalu, ragby a nově také v softballu, který byl uskutečněn pod vedením lektorů ze softballového klubu Arrows Ostrava.
Organizace Velkého sportovního dne by se neobešla bez spousty dobrovolných účastníků, kteří se rekrutují převážně z řad mladých ragbistů, ragbyového klubu TJ Sokol Mariánské Hory a bez nadšené práce studentů OstrSavské univerzity – obor Rekreologie.
Do sportovních klání se zapojilo celkem 935 dětí z 19 základních škol z Ostravských městských obvodů, Havířova a Karviné.
Velký sportovní den přinesl spoustu krásných sportovních výkonů, které byly dle své kvality také hodnotně odměněny. Na nejlepší jednotlivce a kolektivy čekaly medaile, poháry, diplomy a věcné ceny.
VSD - Ostravsko bez předsudků 2009: počty dětí
Název školy | Bezkontaktní a kontaktní ragby | atletika | fotbal | softball | 1 ZŠ |
ZŠ Pěší, Ostrava Muglinov | 11 | 19 | 7 | 1 | 38 |
ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava Poruba | 10 | 25 | 8 | 0 | 43 |
ZŠ Ostrčilova, M. Ostrava a Přívoz | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ZŠ Klegova, Ostrava Jih | 40 | 35 | 30 | 3 | 108 |
ZŠ Matiční 5, M. Ostrava a Přívoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Dětská, Ostrava - Poruba | 29 | 30 | 15 | 1 | 75 |
ZŠ Bílovecká, Ostrava Svinov | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 |
ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava Jih | 20 | 29 | 9 | 5 | 63 |
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava Jih | 20 | 25 | 20 | 0 | 65 |
ZŠ I. Sekaniny, Ostrava Poruba | 0 | 25 | 15 | 4 | 44 |
ZŠ Porubská 831, Ostrava Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Mitušova 16, Ostrava Hrabůvka | 0 | 22 | 16 | 0 | 38 |
ZŠ J. Valčíka, Ostrava - Poruba | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
ZŠ Bulharská, Ostrava - Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Horymírova, Ostrava Jih | 20 | 33 | 16 | 6 | 75 |
ZŠ Paskovská, Ostrava Hrabová | 15 | 21 | 29 | 0 | 65 |
ZŠ Vrchlického, Ostrava Radvance | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ZŠ Gen. Svobody, Havířov – Šumbark | 24 | 15 | 7 | 0 | 46 |
ZŠ Albrechtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 |
ZŠ M. Kudeříkové, Havířov- Město | 25 | 28 | 0 | 3 | 56 |
ZŠ Gorkého, Havířov - Město | 14 | 0 | 9 | 0 | 23 |
ZŠ Borovského, Karviná - Ráj | 33 | 24 | 24 | 0 | 81 |
323 | 373 | 212 | 27 | 935 |
Velký sportovní den byl na Ostravsku poctěn také návštěvou několika významných sportovních a společenských osobností.
Jednou z nejznámějších sportovních osobností byla bezpochyby Táňa Netoličková (Kocembová) - bývalá česká sportovkyně-atletka, která na atletickém Mistrovství Evropy v roku 1982 získala pro Československo bronzovou medaili v běhu na 400 metrů.
V roce 1983 v Helsinkách na prvním Mistrovství světa v lehké atletice pod otevřeným nebem vyhrála stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů a také ve štafetě na 4 x 400 metrů spolu s Moravčíkovou, Matějkovičovou a Kratochvílovou a česká reprezentantka ve skoku vysokém Romana Dubnová s osobním rekordem 196 cm .
Za Magistrát města Ostravy přišel dětem popřát pan Mgr. Jaromír Navrátil, našeho hlavního partnera projektu na Ostravsku reprezentovala zástupkyně Nadace OKD paní Mgr. Pavla Šimoňáková.
Výsledky a fotogalerii najdete na www.sportbezpredsudku.cz.
p. | tým | body |
1. | Praga | 15 |
2. | Říčany | 14 |
3. | Vyškov | 9 |
4. | Tatra | 7 |
5. | Dragon | 7 |
6. | Slavia | 5 |
7. | Petrovice | 0 |
8. | Sparta | 0 |
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory
Raisova 12
Ostrava - Mariánské hory 709 00
Tel.: +420 596 612 048, +420 596 622 881
Fax: +420 596 113 487
E-mail: hebios@volny.cz